咨詢熱線:18221556971

產(chǎn)品型號(hào)
C16910-01、C16910-02、C16910-03、C16910-04、C16910-05
產(chǎn)品概述
條紋相機(jī)是一種超高速探測(cè)器,能捕獲極短時(shí)間內(nèi)發(fā)生的光發(fā)射現(xiàn)象。除了優(yōu)異的時(shí)間分辨率,條紋相機(jī)還能同步捕獲空間(或頻譜)數(shù)據(jù)。
C16910系列通用型條紋相機(jī)整合了濱松集團(tuán)在超過(guò)20年的研究過(guò)程中所獲得的專業(yè)技術(shù)和專門(mén)知識(shí)。條紋管在濱松要經(jīng)過(guò)正規(guī)的生產(chǎn)流程進(jìn)行制造,以確保一致性和可靠性。特殊需求和定制設(shè)計(jì)也可供選擇。
C16910-01是一款S-20(200 nm到850 nm)模型。
C16910-02是一款S-1(300 nm到1600 nm)模型。
C16910-03是一款S-20 MgF2(115 nm到850 nm)模型。
C16910-04是一款S-25(280 nm到920 nm)模型。
C16910-05是一款S-20 ER(300 nm到1600 nm)模型。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | C16910-01 | C16910-02 | C16910-03 | C16910-04 | C16910-05 |
光譜響應(yīng) | 200 nm to 850 nm | 300 nm to 1600 nm | 115 nm to 850 nm | 280 nm to 920 nm | 200 nm to 900 nm |
掃描單元 | M10911-01,M10911-02 ,M10912-01, M10913-11 | M10911-01 ,M10911-02 ,M10912-01, M10913-01 | M10911-01,M10911-02 ,M10912-01, M10913-11 | M10911-01,M10911-02, M10912-01,M10913-11 | M10911-01,M10911-02 ,M10912-01, M10913-11 |
時(shí)間分辨率 | <1 ps (M10911-01) ,<2 ps (M10911-02) ,<1 ps (M10912-01) ,<20 ps (M10913-11) | <1 ps (M10911-01) ,<2 ps (M10911-02) ,<1 ps (M10912-01) ,<20 ps (M10913-01) | M10911-01,M10911-02 ,M10912-01, M10913-11 | <1 ps (M10911-01) ,<2 ps (M10911-02) ,<1 ps (M10912-01) ,<20 ps (M10913-11) | <1 ps (M10911-01) ,<2 ps (M10911-02) ,<1 ps (M10912-01) ,<20 ps (M10913-11) |
掃描重復(fù)頻率 | 74 MHz to 165 MHz (M10911-01) ,250 MHz (M10911-02) ,Single to 10 kHz (M10912-01) ,Single to 4 MHz (M10913-11) | 75 MHz to 165 MHz (M10911-01), 250 MHz (M10911-02), Single to 10 kHz (M10912-01), Single to 4 MHz (M10913-01) | <1 ps (M10911-01) ,<2 ps (M10911-02) ,<1 ps (M10912-01) ,<20 ps (M10913-11) | 74 MHz to 165 MHz (M10911-01), 250 MHz (M10911-02), Single to 10 kHz (M10912-01) ,Single to 4 MHz (M10913-11) | 74 MHz to 165 MHz (M10911-01), 250 MHz (M10911-02), Single to 10 kHz (M10912-01) ,Single to 4 MHz (M10913-11) |
掃描時(shí)間 | 100 ps to 1/6 fs (M10911-01), 200 ps to 1/6 fs (M10911-02), 100 ps to 50 ns (M10912-01) ,1.2 ns to 1 ms (M10913-11) | 100 ps to 1/6 fs (M10911-01), 200 ps to 1/6 fs (M10911-02), 100 ps to 50 ns (M10912-01) ,1.2 ns to 1 ms (M10913-01) | 74 MHz to 165 MHz (M10911-01), 250 MHz (M10911-02), Single to 10 kHz (M10912-01) ,Single to 4 MHz (M10913-11) | 100 ps to 1/6 fs (M10911-01), 200 ps to 1/6 fs (M10911-02), 100 ps to 50 ns (M10912-01), 1.2 ns to 1 ms (M10913-11) | 100 ps to 1/6 fs (M10911-01), 200 ps to 1/6 fs (M10911-02) ,100 ps to 50 ns (M10912-01), 1.2 ns to 1 ms (M10913-11) |
有效光陰極長(zhǎng)度 | 4.46 mm | 4.46 mm | 4.46 mm | 4.46 mm | 4.46 mm |
電源 | AC 100 V to AC 240 V, 50 Hz/60 Hz | AC 100 V to AC 240 V, 50 Hz/60 Hz | AC 100 V to AC 240 V, 50 Hz/60 Hz | AC 100 V to AC 240 V, 50 Hz/60 Hz | AC 100 V to AC 240 V, 50 Hz/60 Hz |
全國(guó)咨詢熱線:
上海尤譜光電科技有限公司
電子郵件:sales@upu-opt.com
地址:上海市普陀區(qū)祁連山南路2888號(hào)耀光中環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)A幢1702室