咨詢熱線:18221556971

C10000-801 TDI 相機(jī)適用于同時(shí)需要高速工作和高靈敏度的各種成像用途。此外,幀讀出模式也便于調(diào)焦。
主要特點(diǎn)
高分辨率/高靈敏度(128(V) TDI 級(jí)的水平空間分辨率):2048(H) × 128 (V),4 TAP
行速率高達(dá) 50 kHz
高速成像結(jié)合高靈敏度和低噪聲
UV-NIR 采用薄型背照式 CCD,具有出色的光譜靈敏度特性
100× 抗信號(hào)干擾,帶側(cè)向溢出漏極
動(dòng)態(tài)范圍為 1600:1
12 位/8 位可選 AD 轉(zhuǎn)換器
雙向掃描操作
幀讀出模式用于輕松調(diào)焦
實(shí)時(shí)陰影校正內(nèi)部 DSP
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | C10000-801 |
成像設(shè)備 | 薄型背照式 |
有效像素?cái)?shù) | 2048 (H)×128 (V) |
細(xì)胞大小 | 12 μm (H)×12 μm (V) |
有效面積 | 24.58 mm (H)×1.536 mm (V) |
讀出模式 | TDI 讀出模式/幀讀出模式*1 |
TDI 傳輸方向 | 雙向轉(zhuǎn)移 |
TDI 輸出通道 | 4 TAP (512×128) |
抗信號(hào)干擾 | 是(滿阱容量的 100 倍) |
TDI 像素時(shí)鐘頻率 | 30 MHz |
TDI 行速率 | 0.457 kHz 至 50 kHz |
TDI 行速率控制 | 通過串行命令*2/外部觸發(fā)器進(jìn)行內(nèi)部設(shè)置 |
最大阱容 | 80 000 個(gè)電子(典型值) |
讀出噪聲 | 50 個(gè)電子 (rms)(典型值) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1600:1 |
像素合并 | 2×2、4×4 |
模擬增益 | 1 倍至 5 倍(16 步長(zhǎng)) |
AD 轉(zhuǎn)換器 | 12 位/8 位*3 |
圖像處理 | 實(shí)時(shí)陰影校正/背景扣除 |
接口 | Camera Link 基本配置 |
相機(jī)控制 | Camera Link 中的串行控制 |
相機(jī)輸出時(shí)鐘 | 60 MHz |
相機(jī)輸出通道 | 2 TAP (1024×128) |
連接器 | Mini-Camera Link (SDR)×1 |
透鏡接口 | F 型接口 |
*1 幀讀出模式有助于輕松調(diào)焦,但不適合測(cè)量。
*2 內(nèi)部 TDI 線速率設(shè)置步長(zhǎng)為 33 ns。
*3 可通過串行命令選擇。
量子效率曲線

全國咨詢熱線:
上海尤譜光電科技有限公司
電子郵件:sales@upu-opt.com
地址:上海市普陀區(qū)祁連山南路2888號(hào)耀光中環(huán)國際廣場(chǎng)A幢1702室