咨詢熱線:18221556971

產(chǎn)品型號
C12132-36
C12132-37
C12132-38
產(chǎn)品概述
用于測量光伏材料的光致發(fā)光(PL)壽命
緊湊型近紅外光致發(fā)光壽命測量儀C12132系列是專門為測量近紅外波段的光致發(fā)光譜(PL Spectrum)和光致發(fā)光壽命(PL Lifetime)而設(shè)計(jì)的。 適用于測量與太陽能電池轉(zhuǎn)換效率、有機(jī)化合物光致發(fā)光壽命和單線態(tài)氧光致發(fā)光譜有關(guān)的材料的光致發(fā)光壽命和光致發(fā)光譜。
C12132-36符合激光類1,可以在激光控制區(qū)外使用。
C12132-37符合激光類3B,可以用光纖升級為多點(diǎn)測量。
C12132-38使用外部激光器作為激發(fā)光源??梢赃x擇添加PLP-10激光頭作為激發(fā)光源。
技術(shù)參數(shù)
型號 | C12132-36 | C12132-37 | C12132-38 |
激發(fā)波長 | 532 nm | 532 nm | * |
輸出功率 | 30 mW | 30 mW | * |
脈沖寬度 | <1.0 ns | <1.0 ns | * |
重復(fù)率 | 15 kHz | 15 kHz | * |
激發(fā)光強(qiáng)調(diào)整功能 | Automatic control by software | Automatic control by software | * |
靈敏波長范圍 | 380 nm to 1650 nm (as detector alone) | 380 nm to 1650 nm (as detector alone) | 380 nm to 1650 nm (as detector alone) |
測量波長范圍 | 580 nm to 1650 nm (with YAG laser 532 nm) | 580 nm to 1650 nm (with YAG laser 532 nm) | 380 nm to 1650 nm |
時(shí)間分辨率 | < 1.0 ns FWHM | < 1.0 ns FWHM | * |
測量時(shí)間范圍 | 4 ns to 10 s (with YAG LASER 532 nm 4 ns to 50 μs) | 4 ns to 10 s (with YAG LASER 532 nm 4 ns to 50 μs) | 4 ns to 10 s (with YAG LASER 532 nm 4 ns to 50 μs) |
時(shí)間軸通道數(shù) | 1024 ch | 512 ch,1024 ch,2048 ch,4096 ch | 512 ch,1024 ch,2048 ch,4096 ch |
總時(shí)間分辨率 | < 1.0 ns FWHM (as FWHM of IRF with YAG LASER 532 nm) | < 1.0 ns FWHM (as FWHM of IRF with YAG LASER 532 nm) | < 1.0 ns FWHM (as FWHM of IRF with YAG LASER 532 nm) |
操作系統(tǒng) | Windows 7 (32 bit),(64 bit) Windows 10 (64 bit) | Windows 7 (32 bit),(64 bit) Windows 10 (64 bit) | Windows 7 (32 bit),(64 bit) Windows 10 (64 bit) |
環(huán)境工作溫度 | +10 °C to +30 °C | +10 °C to +30 °C | +10 °C to +30 °C |
環(huán)境工作濕度 | 30 % to 80 % (with no condensation) | 30 % to 80 % (with no condensation) | 30 % to 80 % (with no condensation) |
環(huán)境存儲溫度 | -10 °C to +50 °C | -10 °C to +50 °C | -10 °C to +50 °C |
全國咨詢熱線:
上海尤譜光電科技有限公司
電子郵件:sales@upu-opt.com
地址:上海市普陀區(qū)祁連山南路2888號耀光中環(huán)國際廣場A幢1702室